Symbol | Type | 3 April 2026 | 6 April 2026 |
|---|---|---|---|
FX | Forex | Normal Hours | Normal Hours |
Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
XAUUSD | Commodities | Closed | Normal Hours |
XAGUSD | Commodities | Closed | Normal Hours |
XTIUSD | Energies | Closed | Normal Hours |
XBRUSD | Energies | Closed | Closed |
XNGUSD | Energies | Closed | Normal Hours |
EUSTX50 | Indices | Closed | Closed |
GER30 | Indices | Closed | Closed |
HK50 | Indices | Closed | Closed |
JPN225 | Indices | Early closed 16:15 | Normal Hours |
NAS100 | Indices | Early closed 16:15 | Normal Hours |
SPA35 | Indices | Closed | Closed |
SWI20 | Indices | Closed | Closed |
UK100 | Indices | Closed | Closed |
US30 | Indices | Early closed 16:15 | Normal Hours |
US500 | Indices | Early closed 16:15 | Normal Hours |
The times mentioned above are in GMT+2 time and are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers. Traders should keep in mind that in the event of low liquidity, spreads might significantly increase from their normal levels.