Symbol | Type | 16/02/2026 – Washington’s Birthday | 17-19/02/2026 – Chinese New Year |
|---|---|---|---|
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours |
Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
XAUUSD | Commodities | Early Close 21:30 | Normal Hours |
XAGUSD | Commodities | Early Close 21:30 | Normal Hours |
XTIUSD | Energies | Early Close 21:30 | Normal Hours |
XBRUSD | Energies | Early Close 21:30 | Normal Hours |
XNGUSD | Energies | Early Close 21:30 | Normal Hours |
CHA50 | Indices | Normal Hours | Closed |
CHH | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
EUSTX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
GER30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
HK50 | Indices | Early Close 06:00 | Closed |
JPN225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
NAS100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
SING | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
SPA35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours |
Equities .DE | Equities | Normal Hours | Normal Hours |
Equities .MC | Equities | Normal Hours | Normal Hours |
Equities .PA | Equities | Normal Hours | Normal Hours |
Equities .AS | Equities | Normal Hours | Normal Hours |
Equities .HK | Equities | Early Close 06:00 | Closed |
Equities .OQ | Equities | Normal Hours | Normal Hours |
Equities .P | Equities | Normal Hours | Normal Hours |
Equities .N | Equities | Normal Hours | Normal Hours |
Equities .O | Equities | Normal Hours | Normal Hours |
The times mentioned above are in GMT+2 time and are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers. Traders should keep in mind that in the event of low liquidity, spreads might significantly increase from their normal levels.